 
          Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: YN
Orzecznictwo: CE/ISO
Numer modelu: YN-H1600
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Cena: Reconsideration
Szczegóły pakowania: Drewniana obudowa lub jako twoje żądanie
Czas dostawy: 7-15 dni roboczych
Zasady płatności: T/T, Western Union, , L/C, D/A
Możliwość Supply: 2000 sztuk/miesiąc
| Nazwa produktu:: | Stół warsztatowy z laminarnym przepływem powietrza | Materiał:: | Malowanie proszkowe lub stal nierdzewna | Rozmiar zewnętrzny:: | 1600 (szer.) * 800 (głęb.) * 1690 (wys.) mm lub niestandardowy | Typ laminarny;: | Poziomy/pionowy przepływ laminarny | Sposób wysyłki: | Samolotem lub drogą morską | Semestry: | CIF/FOB/EXW | 
| Nazwa produktu:: | Stół warsztatowy z laminarnym przepływem powietrza | 
| Materiał:: | Malowanie proszkowe lub stal nierdzewna | 
| Rozmiar zewnętrzny:: | 1600 (szer.) * 800 (głęb.) * 1690 (wys.) mm lub niestandardowy | 
| Typ laminarny;: | Poziomy/pionowy przepływ laminarny | 
| Sposób wysyłki: | Samolotem lub drogą morską | 
| Semestry: | CIF/FOB/EXW | 
Informacje o produkcie:
· Jest to najskuteczniejsza metoda i ekonomiczne środowisko o kontrolowanym zanieczyszczeniu, zapewniające filtrowane HEPA 99,99% przy 0,3 mikrona czystego powietrza, aby zapewnić krytycznie czystą atmosferę na stanowisku pracy operatora lub w obszarze roboczym procesu inspekcji.
· Czyste ławki są opłacalne i są dostępne w różnych niestandardowych rozmiarach i modelach.
· Krytyczny obszar roboczy może być utrzymywany w klasie 100, 10 lub 1 z wykorzystaniem poziomego lub pionowego przepływu laminarnego.
· Mogą być skutecznie wykorzystywane w procesach produkcyjnych i kontrolnych w przemyśle biochemicznym, fotoelektronicznym, półprzewodnikowym, mikroelektronicznym, spożywczym, farmaceutycznym lub medycznym.
Funkcje wydajności:
1. Unikalny zaprojektowany kanał powietrzny skutecznie kontroluje hałas.
2. Unikalna konstrukcja układu doprowadzania i odprowadzania powietrza może chronić operatorów i zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska oraz skażeniu krzyżowemu produktów.
3. Kompaktowa konstrukcja i elastyczne przemieszczenie sprawiają, że jest ekonomiczny.
4. Automatyczny system zmiennej częstotliwości monitoruje prędkość powietrza, aby zapewnić jego stabilność w obszarze roboczym.
5. Manometr różnicowy jest opcjonalnie wyposażony do monitorowania filtrów w czasie rzeczywistym.
6. Humanizowana konstrukcja upraszcza obsługę wszelkiego rodzaju filtrów.
| Model | YN-H1100 | YN-H1500 | |
| Rozmiar zewnętrzny (szer. * głęb. * wys.) | 1060*800*1690mm | 1460*800*1690mm | |
| Rozmiar wewnętrzny (szer. * głęb. * wys.) | 1040*500*650mm | 1440*500*650mm | |
| Wysokość powierzchni roboczej | 750mm | ||
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LED | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Średnia 0,3~0,5m/s | ||
| Materiał | Korpus główny: stal walcowana na zimno z antybakteryjną powłoką proszkową | ||
| Stół roboczy: stal nierdzewna 304 | |||
| Szyby boczne: szkło hartowane 5 mm, anty-UV | |||
| Filtr wstępny | Włókno poliestrowe, zmywalne | ||
| Filtr HEPA | 99,999% wydajności przy 0,3um | ||
| Hałas | <60dB | ||
| Lampa fluorescencyjna | 21W*1 | 28W*1 | |
| Lampa ultrafioletowa | 20W*1 | 30W*1 | |
| Emisja 253,7 nanometrów | |||
| Konsumpcja | 320W | 620W | |
| Wodoodporne gniazdo | Dwa, całkowite obciążenie ≤500 W | ||
| Odlewnik | Kółko uniwersalne z nóżkami poziomującymi | ||
| Zasilacz | AC220V±10%;50/60Hz;110V±10%, 60Hz | ||
| Wyposażenie standardowe | Lampa fluorescencyjna, lampa UV * 2, podstawa podstawy, gniazdo wodoodporne * 2 | ||
| Waga brutto | 150kg | 179 kg | |
| Rozmiar opakowania (szer. * głęb. * wys.) | 1230*1000*1820mm | 1630*1000*1820mm | |
Zasada działania czystej ławki polega na tym, że w określonej przestrzeni powietrze w pomieszczeniu jest filtrowane przez filtr wstępny, wtłaczane do skrzynki ciśnieniowej statycznej przez mały wentylator odśrodkowy, a następnie filtrowane przez filtr hepa z powierzchni wylotowej filtra hepa .Wydmuchiwane czyste powietrze ma określoną i jednolitą prędkość wiatru w przekroju poprzecznym, co może wyeliminować pierwotne powietrze z obszaru roboczego i unieść cząsteczki kurzu i cząsteczki biologiczne, tworząc sterylne, czyste środowisko pracy.
Zdjęcia szczegółów produkcji

Informacje o naszej firmie:
Widok fabryczny

Recepcja

Gabinet

Pokaż pokój

Certyfikaty

Proces produkcji
