Hongkong Yaning Purification industrial Co.,Limited violaquan@dgync.com 86--18373128025
Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: YN
Orzecznictwo: CE/ISO
Numer modelu: YN-HU-320
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 10 SZTUK
Cena: reconsideration
Szczegóły pakowania: Najpierw w kartonie, a następnie zrobiona drewniana taca
Czas dostawy: 7-15 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, D/A, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 10000 sztuk/miesiąc
Nazwa produktu:: |
Jednorazowy filtr powietrza HEPA |
Filtr HEPA: |
mini filtr plisowany HEPA |
wydajność: |
H12-U15 |
Wymiar zewnętrzny: |
370*370*400 mm |
interfejs: |
Kanał okrągły |
Rozmiar kanału: |
Średnica 250 mm |
Materiał: |
Aluminium |
Warunki: |
FOB/CIF/EXW |
Nazwa produktu:: |
Jednorazowy filtr powietrza HEPA |
Filtr HEPA: |
mini filtr plisowany HEPA |
wydajność: |
H12-U15 |
Wymiar zewnętrzny: |
370*370*400 mm |
interfejs: |
Kanał okrągły |
Rozmiar kanału: |
Średnica 250 mm |
Materiał: |
Aluminium |
Warunki: |
FOB/CIF/EXW |
Materiał i wydajność
Ramka | Aluminium / płytka ocynkowana |
Materiał dachowy | Płyty stalowe walcowane na zimno elektrostatyczne opryskiwanie tworzyw sztucznych, aluminium |
Środek filtracyjny | Włókna szklane |
Podział | Gorące topnienie |
Diament z sieci wiatrowych | Elektrostatyczne opryskiwanie tworzyw sztucznych na deskach elektroliz |
Maksymalna temperatura | 80°C |
Maksymalna wilgotność | 80% RH |
Zalety
1- Aluminiowa ramka i pokrywka są antyrostyczne.
2Przy standardowej sieci rozproszonej przepływ powietrza będzie płynny.
3.Przewód wejściowy może zapobiec utracie powietrza.
4Użyj specjalnej żywicy pozbawionej fosforu do uszczelnienia nośnika i ramy absolutnie.
5Nie pozwól rozbić i zablokować prędkości wiatru.
Wnioski
Używane do stosunkowo wysokiego poziomu systemu oczyszczania powietrza klasy 100,1000 urządzenia do podawania powietrza filtrem końcowym.
1) Pudełko jest wykonane z wysokiej jakości płyt stalowych walcowanych na zimno, a powierzchnia zewnętrzna jest elektrostatycznie opryskiwana i rozprowadzana z płytami dyfuzyjnymi.
2) Kompaktna struktura, niezawodna wydajność uszczelniająca, boczny wlot powietrza i górny wlot powietrza w wlecie powietrza oraz kwadratowa i okrągła struktura flans.
3) W przypadku ograniczeń wysokości budynku czystych pomieszczeń lub w przypadku konieczności zastosowania kompaktowej konstrukcji można zastosować zintegrowany wysokiej wydajności filtr wylotowy.
Istnieje warstwa izolacyjna, ze stali nierdzewnej do wyboru.
Strona danych o rozproszycielach HEPA | |||||||
Wielkość filtra | Wielkość pudełka (strzał górny) | Rozmiar pudełka (strzał boczny) | Przepływ powietrza nominalnego | Wielkość okrągłego interfejsu | Wielkość interfejsu kwadratowego | Odporność filtra | |
L*W*H(mm) | L*W*H(mm) | L*W*H(mm) | m3/h | mm | mm | H13 (Pa) | H14 (Pa) |
340*340*70 | 410*410*280 | 410*410*450 | 500 | 250 | 200*200 | 280 | 300 |
340*340*90 | 410*410*300 | 410*410*450 | 250 | 270 | |||
484*484*70 | 554*554*280 | 554*554*450 | 1000 | 300 | 300*200 | 280 | 300 |
484*484*90 | 554*554*300 | 554*554*450 | 250 | 270 | |||
610*610*70 | 680*680*280 | 680*680*450 | 1500 | 350 | 400*200 | 280 | 300 |
610*610*90 | 680*680*300 | 680*680*450 | 250 | 270 | |||
870*570*70 | 940*640*280 | 940*640*450 | 2000 | 350 | 500*200 | 249 | 280 |
870*570*90 | 940*640*300 | 940*640*450 | 220 | 250 | |||
1170*570*70 | 1240*640*280 | 1240*640*450 | 2500 | ø300*2jednostki ø450*1jednostka | 630*200 | 249 | 280 |
1170*570*90 | 1240*640*300 | 1240*640*450 | 220 | 250 | |||
1260*610*70 | 1290*640*280 | 1290*680*450 | 3000 | ø300*2jednostki ø450*1jednostka | 630*250 | 249 | 280 |
1260*610*90 | 1290*640*300 | 1290*680*450 | 220 | 250 | |||
Uwaga:SIDE BLOW ONLY MATCH SQUARE INTERFACE | |||||||
Wspólna różnica oporu filtracji wynosi ± 10% |
4Opakowanie i wysyłka
1Opakowanie: drewniana opakowanie lub zgodnie z wymaganiami klienta
2Szczegóły dostawy: 7-15 dni roboczych
3Środki transportu: międzynarodowy ekspres / lot / morze
4Port załadunku: Shenzhen lub Guangzhou