Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Yaning
Orzecznictwo: CE& ISO
Numer modelu: 1175*575*230
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: discussion
Szczegóły pakowania: Standardowe opakowanie eksportowe
Zasady płatności: T/T, Western Union
Materiał: |
stal nierdzewna, stal malowana proszkowo |
Władza: |
170 W |
Zasilanie: |
AC 220 V /50 Hz |
Stopień oczyszczenia: |
klasa 100 |
Prędkość powietrza: |
0,35-0,65 m/s |
przepływ powietrza: |
500-1500 m3/h |
Gwarancja: |
12 miesięcy |
Materiał: |
stal nierdzewna, stal malowana proszkowo |
Władza: |
170 W |
Zasilanie: |
AC 220 V /50 Hz |
Stopień oczyszczenia: |
klasa 100 |
Prędkość powietrza: |
0,35-0,65 m/s |
przepływ powietrza: |
500-1500 m3/h |
Gwarancja: |
12 miesięcy |
Komórka filtrów w pomieszczeniu czystego
| Model | FFU2*2 | FFU-2*4 | FFU-4*4 | |
| Rozmiar modułu ((W x L x Hmm) | 615*615*250 | 1175*575*250 | 1175*1175*250 | |
| Przepływ powietrza | 900 | 1000 | 1200 | |
| Średnia prędkość ((m/s) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | |
| Ciśnienie ((pa) | 97 ((10 mmAq) | 97 ((10 mmAq) | 97 ((10 mmAq) | |
| Moc ((W) | 100 | 175 | 250 | |
| Waga ((kg) | 27.5 | 34 | 45.5 | |
| Hałas dB | 52 | 52 | 52 | |
| Filtr HEPA | Wielkość | 610*610*70 | 1170*570*70 | 1170*1170*70 |
| Efektywność | 990,99% @ 0,3 μm | 990,99% @ 0,3 μm | 990,99% @ 0,3 μm | |
| Ramka | Wysokiej jakości aluminium | Wysokiej jakości aluminium | Wysokiej jakości aluminium | |
| Ciśnienie | 180pa 0,45m/s | 180pa 0,45m/s |
180pa 0,45m/s |
|
![]()
![]()