Hongkong Yaning Purification industrial Co.,Limited violaquan@dgync.com 86--18373128025
Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Yaning
Orzecznictwo: CE / ISO
Numer modelu: YN-FV
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 20 jednostek
Cena: Reconsideration
Szczegóły pakowania: Eksportowana standardowa drewniana skrzynka
Czas dostawy: 5~12 dni
Zasady płatności: L/C, T/T, Western Union, Paypal
Możliwość Supply: 10000 sztuk / miesiąc
Nazwa: |
V Bank Filtr powietrza |
Wielkość: |
610 * 610 * 295 mm lub dostosuj |
Materiał ramy: |
Plastikowa ramka |
wydajność: |
H10 lub PP 85%-PP99% przy 0,5um |
Ciśnienie początkowe: |
≤ 120 Pa |
Ostatnie ciśnienie: |
400pA |
Nazwa: |
V Bank Filtr powietrza |
Wielkość: |
610 * 610 * 295 mm lub dostosuj |
Materiał ramy: |
Plastikowa ramka |
wydajność: |
H10 lub PP 85%-PP99% przy 0,5um |
Ciśnienie początkowe: |
≤ 120 Pa |
Ostatnie ciśnienie: |
400pA |
Parametry:
Model | Wyjdźcie. Wymiar /W*H*D) mm |
Wydziały nie |
Powietrze objętość (m3/h) |
Wypełniacz obszar (m2) |
Utrzymanie pyłu Pojemność (g) |
Początkowe Ciśnienie (0,5 m/s) |
Ostateczne Ciśnienie |
Efektywność |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 595*595*295 | 3 | 2800 | 16.2 | 1460 | ≤ 120 Pa | 400 pa | PP 85%@0,5 μm |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 595*595*295 | 4 | 3700 | 21.6 | 1950 | |||
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 610*610*295 | 5 | 4700 | 27.7 | 2490 | |||
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 595*595*295 | 3 | 2600 | 16.2 | 1430 | ≤ 120 Pa | 400 pa | PP 99%@0,5 μm |
Wymagania dotyczące: | 595*595*295 | 4 | 3500 | 21.6 | 1900 | |||
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 610*610*295 | 5 | 4500 | 27.7 | 2440 | |||
Zmiany i zmiany | 595*595*295 | 3 | 2900 | 17.8 | 1570 | ≤ 120 Pa | 400 pa | PP 99%@0,5 μm |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 595*595*295 | 4 | 3600 | 23.8 | 2090 | |||
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 610*610*295 | 5 | 4900 | 30.4 | 2680 |
Cechy
Efektywność
Średnia wydajność | F6 ((EN 779) | 60%-80% ASHRAE52.1 |
F7 ((EN 779) | 80%-90% ASHRAE52.1 | |
F8 ((EN 779) | 90%-95% ASHRAE52.1 | |
Wysoka wydajność | MPPS≥95% ((H11) | DOP≥99,9%@0,3μm |
MPPS≥99,95% ((H13) | DOP≥99,99%@0,3μm | |
MPPS≥99,995% ((H14) | DOP≥99,999%@0,3μm |
Zastosowanie